SWAP履歴 XAU/USD XAG/USD
日付 付与日数 買い 売り 買い 売り
2019/12/02 1 -87 44 -10 5
2019/12/03 1 -88 44 -10 5
2019/12/04 3 -264 132 -30 15
2019/12/05 1 -88 44 -10 5
2019/12/06 1 -87 43 -10 5
2019/12/09 1 -87 43 -10 5
2019/12/10 1 -87 44 -10 5
2019/12/11 3 -263 132 -30 15
2019/12/12 1 -88 44 -10 5
2019/12/13 1 -88 44 -10 5
2019/12/16 1 -89 44 -10 5
2019/12/17 1 -89 44 -10 5
2019/12/18 3 -266 133 -31 15
2019/12/19 1 -89 44 -10 5
2019/12/20 1 -89 44 -10 5
2019/12/23 1 -89 45 -11 5
2019/12/24 4 -360 180 -43 21
2019/12/25 0 0 0 0 0
2019/12/26 1 -91 45 -11 5
2019/12/27 1 -91 45 -11 5
2019/12/30 1 -90 45 -11 5
2019/12/31 4        

※取引単位:金 10トロイオンス;銀 100トロイオンス。
※上記計算結果はスポット金、銀の取引日終値に基づいて計算したスワップ金利となります。
あくまで目安となりますが、実際お客様の口座に反映されているスワップ金利とは一致しない場合がございます。

当月 前月