スワップ履歴XAU/USDXAG/USD
日付付与日数買い売り買い売り
2019/11/01 1 -101 56 -12 7
2019/11/04 1 -101 56 -12 7
2019/11/05 1 -100 55 -12 7
2019/11/06 3 -300 167 -36 20
2019/11/07 1  -99 55 -12 6
2019/11/08 1 -98 55 -11 6
2019/11/11 1 -98 54 -11 6
2019/11/12 1 -98 54 -11 6
2019/11/13 3 -294 164 -34 19
2019/11/14 1 -98 55 -11 6
2019/11/15 1 -98 55 -11 6
2019/11/18 1 -99 55 -11 6
2019/11/19 1 -99 55 -11 6
2019/11/20 3 -296 164 -34 19
2019/11/21 1 -98 54 -11 6
2019/11/22 1 -98 54 -11 6
2019/11/25 1 -98 54 -11 6
2019/11/26 1 -98 55 -12 6
2019/11/27 3 -295 164 -34 19
2019/11/28 1 -87 44 -10 5
2019/11/29 1 -88 44 -10 5

※取引単位:金 10トロイオンス;銀 100トロイオンス。
※上記計算結果はスポット金、銀の取引日終値に基づいて計算したスワップ金利となります。
あくまで目安となりますが、実際お客様の口座に反映されているスワップ金利とは一致しない場合がございます。

当月 前月